| % of Rating | 210% | 275% | 400% | 1000% | ||
| 250mA–6.3A | Max | Min | Max | Min | Max | Max |
| 30min | 50ms | 2s | 10ms | 300ms | 20ms | |
| 額定電流 | 額定電壓(AC) |
| 250 mA | 125V/250V |
| 315 mA | 125V/250V |
| 400 mA | 125V/250V |
| 500 mA | 125V/250V |
| 630 mA | 125V/250V |
| 800 mA | 125V/250V |
| 1.0 A | 125V/250V |
| 1.25 A | 125V/250V |
| 1.6 A | 125V/250V |
| 2.0 A | 125V/250V |
| 2.5 A | 125V/250V |
| 3.15 A | 125V/250V |
| 4.0 A | 125V/250V |
| 5.0 A | 125V/250V |
| 6.3 A | 125V/250V |
| 8A | 125V/250V |
| 10A | 125V/250V |


LESFUSE ELECTRIC CO.LTD
QQ:541560922
TEL:+860574-62646008 62645880 FAX:+86-0574-62645883
EMAIL:postmaster@lesheng.com
ADD:D22, No.58 Fengshan Road, Yuyao City, Zhejiang, China